هیدروموتور اوربیتالی پارکر
هیدروموتور هیدرولیک با سرعت کم و گشتاور بالا (LSHT) هستند که برای کاربردهای متوسط طراحی شده اند. برای مثال هیدروموتور اوربیتالی پارکر TG هیدروموتور اوربیتالی پارکر دارای نصب به صورت فلنجی بوده و دارای محدوده دبی عبوری 141 - 959 سانتیمتر مکعب در دور (8.6 - 58.5 اینچ بر دور)، گشتاور ایجاد شده تا 12600 پوند در اینچ و اندازه شفت 14 میلی متر می باشد. فشار متناوب 103 تا 276 بار (1500 تا 4000 psi) و سرعت جریان 95 تا 114 لیتر در دقیقه (25 تا 30 گال در دقیقه) می باشد و برای پیشرانه خودرو، مارپیچ، محرک زنجیر، وینچ، و چرخش بوم ایده آل می باشد.
قیمت : 18,000,000 تومان
قیمت : 18,000,000 تومان
قیمت : 18,000,000 تومان
هیدروموتور اوربیتالی پارکر دارای مدل های مختلف می باشد. این سری از هیدروموتور اوربیتالی پارکر که سری T نیز نامیده می شود دارای سری های TC, TB, TS, TE, TJ, TL, TG و غیره می باشد که می توانند به صورت ترمز دار، کلاج دار و با آپشن های مختلف استفاده شوند. برای مشاوره رایگان، بررسی کاتالوگ و خرید هیدروموتور اوربیتالی پارکر با کارشناسان دلکو صنعت تماس بگیرید.
هیدروموتور اوربیتالی پارکر یکی از قوی ترین هیدروموتورهای هیدرولیک برای انتقال گشتاور و دور مورد نیاز می باشد که ساخت کشور آلمان می باشد. هیدرموتور اوربیتالی پارکر دارای تنوع در مدل، نصب، دور، توان و گشتاور خروجی است به همین دلیل گزینه ی بسیار مطلوبی از هیدروموتور اوربیتالی برای استفاده در صنعت هیدرولیک می باشد. هیدروموتور اوربیتالی پارکر قابلیت کوپل با گیربکس داشته می تواند در صنعت برای بدست آوردن خروجی های مطمئن استفاده می شود. برخی از هیدروموتور هیدرولیک پارکر قابل ارائه در دلکو صنعت عبارت است از:
هیدروموتور اوربیتالی پارکر TC | هیدروموتور اوربیتالی پارکر TB |
مشخصات فنی هیدروموتور اوربیتالی پارکر TC | مشخصات فنی هیدروموتور اوربیتالی پارکر TB |
سری موتور TC | جابجایی حجمی (سی سی بر دور) | بیشترین سرعت در بیشترین دبی INT (دور بر دقیقه) | بیشترین دبی روغن INT (لیتر بر دقیقه) | بیشترین فشار دیفرانسیلی (بار) | بیشترین فشار ذخیره (بار) | بیشترین گشتاور CONT (نیوتن متر) | بیشترین توان (کیلووات) | کمترین گشتاور شروع (نیوتن متر) |
TC 0036 | 36 | 902 | 34 | 86 | 134 | 31 | 4.2 | 16 |
TC 0045 | 41 | 794 | 34 | 86 | 134 | 40 | 4.5 | 20 |
TC 0050 | 49 | 688 | 34 | 86 | 134 | 48 | 4.7 | 27 |
TC 0065 | 65 | 517 | 34 | 86 | 134 | 66 | 4.8 | 41 |
TC 0080 | 82 | 413 | 34 | 86 | 134 | 96 | 4.9 | 61 |
TC 0100 | 98 | 460 | 45 | 86 | 134 | 100 | 6.1 | 78 |
TC 0130 | 130 | 429 | 45 | 86 | 134 | 138 | 7.5 | 111 |
TC 0165 | 163 | 346 | 45 | 86 | 134 | 173 | 7.5 | 139 |
TC 0195 | 195 | 287 | 45 | 86 | 134 | 205 | 7.6 | 195 |
TC 0230 | 228 | 246 | 45 | 76 | 134 | 215 | 6.3 | 195 |
TC 0260 | 260 | 217 | 45 | 66 | 134 | 211 | 5.4 | 183 |
TC 0295 | 293 | 193 | 45 | 59 | 134 | 208 | 4.7 | 189 |
TC 0330 | 328 | 173 | 45 | 52 | 134 | 206 | 4 | 187 |
TC 0365 | 370 | 152 | 45 | 45 | 134 | 206 | 3.4 | 186 |
TC 0390 | 392 | 144 | 45 | 45 | 134 | 207 | 3.2 | 192 |
سری موتور TB | جابجایی حجمی (سی سی بر دور) | بیشترین سرعت در بیشترین دبی INT (دور بر دقیقه) | بیشترین دبی روغن INT (لیتر بر دقیقه) | بیشترین فشار دیفرانسیلی (بار) | بیشترین فشار ذخیره (بار) | بیشترین گشتاور CONT (نیوتن متر) | بیشترین توان (کیلووات) | کمترین گشتاور شروع (نیوتن متر) |
TB 0036 | 36 | 932 | 34 | 125 | 190 | 48 | 6.6 | 44 |
TB 0045 | 41 | 805 | 34 | 125 | 190 | 64 | 7.2 | 46 |
TB 0050 | 49 | 678 | 34 | 125 | 190 | 78 | 7.5 | 62 |
TB 0065 | 65 | 511 | 34 | 125 | 190 | 107 | 7.8 | 66 |
TB 0080 | 82 | 409 | 34 | 125 | 190 | 135 | 7.8 | 92 |
TB 0100 | 98 | 454 | 45 | 125 | 190 | 159 | 10.2 | 119 |
TB 0130 | 130 | 430 | 45 | 125 | 190 | 220 | 13.4 | 167 |
TB 0165 | 163 | 343 | 45 | 125 | 190 | 273 | 12.4 | 199 |
TB 0195 | 195 | 287 | 45 | 125 | 190 | 340 | 12.0 | 270 |
TB 0230 | 228 | 246 | 45 | 103 | 190 | 316 | 11.0 | 261 |
TB 0260 | 260 | 216 | 45 | 100 | 190 | 350 | 10.5 | 291 |
TB 0295 | 293 | 191 | 45 | 97 | 190 | 383 | 10.0 | 308 |
TB 0330 | 328 | 171 | 45 | 93 | 190 | 413 | 9.1 | 332 |
TB 0365 | 370 | 151 | 45 | 86 | 190 | 440 | 8.7 | 372 |
TB 0390 | 392 | 143 | 45 | 83 | 190 | 428 | 7.8 | 339 |
سری موتور TS | جابجایی حجمی (سی سی بر دور) | بیشترین سرعت در بیشترین دبی INT (دور بر دقیقه) | بیشترین دبی روغن INT (لیتر بر دقیقه) | بیشترین فشار دیفرانسیلی (بار) | بیشترین فشار ذخیره (بار) | بیشترین گشتاور CONT (نیوتن متر) | بیشترین توان (کیلووات) | کمترین گشتاور شروع (نیوتن متر) |
TS 0036 | 36 | 932 | 34 | 125 | 190 | 48 | 6.6 | 44 |
TS 0045 | 41 | 805 | 34 | 125 | 190 | 64 | 7.2 | 39 |
TS 0050 | 49 | 678 | 34 | 125 | 190 | 78 | 7.5 | 36 |
TS 0065 | 65 | 511 | 34 | 125 | 190 | 107 | 7.8 | 66 |
TS 0080 | 82 | 409 | 34 | 125 | 190 | 135 | 7.8 | 92 |
TS 0100 | 98 | 454 | 45 | 125 | 190 | 160 | 102 | 119 |
TS 0130 | 130 | 430 | 45 | 131 | 190 | 226 | 10.1 | 172 |
TS 0165 | 163 | 343 | 45 | 103 | 190 | 226 | 8.1 | 165 |
TS 0195 | 195 | 287 | 45 | 83 | 190 | 226 | 6.8 | 179 |
TS 0230 | 228 | 246 | 45 | 76 | 190 | 226 | 5.8 | 190 |
TS 0260 | 260 | 216 | 45 | 69 | 190 | 226 | 5.1 | 188 |
TS 0295 | 293 | 191 | 45 | 62 | 190 | 226 | 4.6 | 181 |
TS 0330 | 328 | 171 | 45 | 41 | 190 | 226 | 4 | 181 |
TS 0365 | 370 | 151 | 45 | 41 | 190 | 226 | 3.6 | 191 |
TS 0390 | 392 | 143 | 45 | 41 | 190 | 226 | 3.4 | 179 |
سری موتور TS | جابجایی حجمی (سی سی بر دور) | بیشترین سرعت در بیشترین دبی INT (دور بر دقیقه) | بیشترین دبی روغن INT (لیتر بر دقیقه) | بیشترین فشار دیفرانسیلی (بار) | بیشترین فشار ذخیره (بار) | بیشترین گشتاور CONT (نیوتن متر) | بیشترین توان (کیلووات) | کمترین گشتاور شروع (نیوتن متر) |
TE 0036 | 36 | 1141 | 34 | 140 | 200 | 54.6 | 8.5 | 44 |
TE 0045 | 41 | 1024 | 34 | 140 | 200 | 71 | 10.4 | 44 |
TE 0050 | 49 | 1020 | 34 | 140 | 200 | 90 | 12.8 | 72 |
TE 0065 | 65 | 877 | 45 | 140 | 200 | 125 | 14.7 | 100 |
TE 0080 | 82 | 695 | 45 | 140 | 200 | 160 | 17.3 | 128 |
TE 0100 | 98 | 582 | 45 | 140 | 200 | 190 | 17.4 | 152 |
TE 0130 | 130 | 438 | 45 | 140 | 200 | 255 | 17.3 | 204 |
TE 0165 | 163 | 348 | 45 | 140 | 200 | 310 | 17.0 | 248 |
TE 0195 | 195 | 292 | 45 | 140 | 200 | 390 | 17.4 | 312 |
TE 0230 | 228 | 328 | 57 | 120 | 200 | 380 | 17.7 | 304 |
TE 0260 | 260 | 287 | 57 | 110 | 200 | 400 | 16.7 | 320 |
TE 0295 | 293 | 256 | 57 | 100 | 200 | 428 | 15.7 | 328 |
TE 0330 | 328 | 228 | 57 | 100 | 200 | 443 | 14.8 | 344 |
TE 0365 | 370 | 203 | 57 | 95 | 200 | 467 | 13.6 | 373 |
TE 0390 | 392 | 191 | 57 | 85 | 200 | 445 | 12.5 | 348 |
سری موتور TJ | جابجایی حجمی (سی سی بر دور) | بیشترین سرعت در بیشترین دبی INT (دور بر دقیقه) | بیشترین دبی روغن INT (لیتر بر دقیقه) | بیشترین فشار دیفرانسیلی (بار) | بیشترین فشار ذخیره (بار) | بیشترین گشتاور CONT (نیوتن متر) | بیشترین توان (کیلووات) | کمترین گشتاور شروع (نیوتن متر) |
TJ 0036 | 36 | 1141 | 34 | 140 | 200 | 54.6 | 8.5 | 44 |
TJ 0045 | 41 | 1024 | 34 | 140 | 200 | 71 | 10.4 | 44 |
TJ 0050 | 49 | 1020 | 34 | 140 | 200 | 90 | 12.8 | 72 |
TJ 0065 | 65 | 877 | 45 | 140 | 200 | 125 | 14.7 | 100 |
TJ 0080 | 82 | 695 | 45 | 140 | 200 | 160 | 17.3 | 128 |
TJ 0100 | 98 | 582 | 45 | 140 | 200 | 190 | 17.4 | 152 |
TJ 0130 | 130 | 438 | 45 | 140 | 200 | 255 | 17.3 | 204 |
TJ 0165 | 163 | 348 | 45 | 140 | 200 | 310 | 17.0 | 248 |
TJ 0195 | 195 | 292 | 45 | 140 | 200 | 390 | 17.4 | 312 |
TJ 0230 | 228 | 328 | 57 | 120 | 200 | 380 | 17.7 | 304 |
TJ 0260 | 260 | 287 | 57 | 110 | 200 | 400 | 16.7 | 320 |
TJ 0295 | 293 | 256 | 57 | 100 | 200 | 428 | 15.7 | 328 |
TJ 0330 | 328 | 228 | 57 | 100 | 200 | 443 | 14.8 | 344 |
TJ 0365 | 370 | 203 | 57 | 95 | 200 | 467 | 13.6 | 373 |
TJ 0390 | 392 | 191 | 57 | 85 | 200 | 445 | 12.5 | 348 |
سری موتور TF | جابجایی حجمی (سی سی بر دور) | بیشترین سرعت در بیشترین دبی INT (دور بر دقیقه) | بیشترین دبی روغن INT (لیتر بر دقیقه) | بیشترین فشار دیفرانسیلی (بار) | بیشترین فشار ذخیره (بار) | بیشترین گشتاور CONT (نیوتن متر) | بیشترین توان (کیلووات) | کمترین گشتاور شروع (نیوتن متر) |
TF 0080 | 81 | 693 | 46 | 207 | 300 | 220 | 21.5 | 158 |
TF 0100 | 100 | 749 | 57 | 155 | 300 | 197 | 24.9 | 148 |
TF 0130 | 128 | 583 | 57 | 138 | 300 | 229 | 21.7 | 180 |
TF 0140 | 141 | 530 | 57 | 138 | 300 | 254 | 21.8 | 196 |
TF 0170 | 169 | 444 | 57 | 138 | 300 | 317 | 22.7 | 243 |
TF 0195 | 197 | 381 | 57 | 138 | 300 | 364 | 22.4 | 302 |
TF 0240 | 238 | 394 | 76 | 138 | 300 | 427 | 27.7 | 366 |
TF 0280 | 280 | 334 | 76 | 138 | 300 | 509 | 27.8 | 438 |
TF 0360 | 364 | 258 | 76 | 130 | 300 | 594 | 20.0 | 517 |
TF 0365 | 364 | 258 | 76 | 97 | 300 | 437 | 20.0 | 398 |
TF 0405 | 405 | 231 | 76 | 128 | 300 | 655 | 22.1 | 575 |
TF 0475 | 477 | 195 | 76 | 113 | 300 | 681 | 17.4 | 603 |
سری موتور TL | جابجایی حجمی (سی سی بر دور) | بیشترین سرعت در بیشترین دبی INT (دور بر دقیقه) | بیشترین دبی روغن INT (لیتر بر دقیقه) | بیشترین فشار دیفرانسیلی (بار) | بیشترین فشار ذخیره (بار) | بیشترین گشتاور CONT (نیوتن متر) | بیشترین توان (کیلووات) | کمترین گشتاور شروع (نیوتن متر) |
TL 0140 | 140 | 613 | 68 | 190 | 300 | 364 | 30 | 294 |
TL 0170 | 169 | 512 | 68 | 190 | 300 | 449 | 31 | 354 |
TL 0195 | 195 | 484 | 68 | 190 | 300 | 511 | 34 | 414 |
TL 0240 | 238 | 399 | 68 | 190 | 300 | 620 | 34 | 536 |
TL 0280 | 280 | 335 | 68 | 190 | 300 | 730 | 34 | 619 |
TL 0310 | 310 | 310 | 68 | 190 | 300 | 847 | 36 | 713 |
TL 0360 | 364 | 255 | 68 | 172 | 300 | 890 | 31 | 778 |
سری موتور TG | جابجایی حجمی (سی سی بر دور) | بیشترین سرعت در بیشترین دبی INT (دور بر دقیقه) | بیشترین دبی روغن INT (لیتر بر دقیقه) | بیشترین فشار دیفرانسیلی (بار) | بیشترین فشار ذخیره (بار) | بیشترین گشتاور CONT (نیوتن متر) | بیشترین توان (کیلووات) | کمترین گشتاور شروع (نیوتن متر) |
TG 0140 | 141 | 660 | 76 | 207 | 300 | 390 | 33 | 315 |
TG 0170 | 169 | 554 | 76 | 207 | 300 | 476 | 33 | 376 |
TG 0195 | 195 | 477 | 76 | 207 | 300 | 556 | 33 | 451 |
TG 0240 | 238 | 393 | 76 | 207 | 300 | 677 | 32 | 582 |
TG 0280 | 280 | 334 | 76 | 207 | 300 | 796 | 31 | 675 |
TG 0310 | 310 | 303 | 76 | 207 | 300 | 924 | 31 | 778 |
TG 0335 | 337 | 277 | 76 | 207 | 300 | 964 | 30 | 843 |
TG 0360 | 360 | 259 | 76 | 172 | 300 | 894 | 29 | 703 |
TG 0405 | 405 | 232 | 76 | 172 | 300 | 942 | 27 | 791 |
TG 0475 | 477 | 237 | 76 | 138 | 300 | 887 | 28 | 740 |
TG 0530 | 528 | 213 | 76 | 138 | 300 | 983 | 23 | 874 |
TG 0625 | 623 | 182 | 76 | 121 | 300 | 986 | 20 | 895 |
TG 0785 | 786 | 143 | 76 | 103 | 300 | 1044 | 17 | 991 |
TG 0960 | 959 | 118 | 76 | 69 | 300 | 773 | 12 | 763 |
برای استعلام قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر با کارشناسان دلکو صنعت تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت (تومان) |
1 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر TC | تماس بگیرید |
2 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر TB | تماس بگیرید |
3 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر TS | تماس بگیرید |
4 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر TE | تماس بگیرید |
5 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر TJ | تماس بگیرید |
6 | قیمت هیدروموتور کلاج دار اوربیتالی پارکر TF | تماس بگیرید |
7 | قیمت هیدروموتور ترمزدار اوربیتالی پارکر DF | تماس بگیرید |
8 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر TL | تماس بگیرید |
9 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر TG | تماس بگیرید |
10 | قیمت هیدروموتور ترمزدار اوربیتالی پارکر BG | تماس بگیرید |
11 | قیمت هیدروموتور ترمزدار اوربیتالی پارکر DG | تماس بگیرید |
12 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر TH | تماس بگیرید |
13 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر BH | تماس بگیرید |
14 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر TGK | تماس بگیرید |
15 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر THK | تماس بگیرید |
16 | قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر TK | تماس بگیرید |
مشخصات هیدروموتور اوربیتالی پارکر
دیدگاه کاربران
دیدگاهی ثبت نشده است.
قیمت هیدروموتور اوربیتالی پارکر