اینورتر زیما
اینورتر زیما با کیفیت بالا، قیمت مناسب و پشتیبانی قوی، به عنوان یک انتخاب هوشمند برای صنایع مختلف در کشور شناخته می شوند. استفاده از اینورترهای زیما نه تنها به کاهش هزینه های تولید کمک می کند، بلکه به بهبود کیفیت محصولات و افزایش بهره وری نیز منجر می شود.
قیمت ( هر دستگاه ) : {{ price }} تومان
قیمت ( هر دستگاه ) : {{ price }} تومان
قیمت ( هر دستگاه ) : {{ price }} تومان
اینورتر زیما با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا، کارایی بسیار بالایی داشته و مصرف انرژی آن ها نیز به شدت کاهش یافته است اینورترهای زیما با استفاده از مواد با کیفیت و طراحی مهندسی دقیق، دارای طول عمر بسیار بالایی هستند. در دنیای امروز که اتوماسیون و کنترل دقیق فرآیندها از اهمیت بالایی برخوردار است، اینورترها به عنوان یکی از کلیدی ترین اجزای سیستم های کنترل صنعتی شناخته می شوند. شرکت زیما، با تولید انواع مختلف اینورتر، نقش بسزایی در ارتقای سطح تکنولوژی صنایع کشور ایفا می کند. برای مشاوره رایگان، بررسی کاتالوگ و خرید اینورتر زیما با کارشناسان دلکو صنعت تماس بگیرید.
اینورتر زیما با تکیه بر دانش و تخصص مهندسان ایرانی تولید می شوند و از این رو، دسترسی به خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی در کشور به راحتی امکان پذیر است و اینورتر زیما با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شوند و در عین حال، قیمت بسیار رقابتی آن ها نسبت به محصولات مشابه خارجی، اینورتر زیما را به گزینه ای جذاب برای صنایع مختلف تبدیل کرده است همچنین شرکت زیما طیف گسترده ای از اینورترها را برای کاربردهای مختلف از جمله صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، آب و فاضلاب تولید می کند، این تنوع، امکان انتخاب بهترین گزینه متناسب با نیازهای هر صنعت را فراهم می آورد.
شرکت زیما طیف گسترده ای از اینورترها را برای کاربردهای مختلف صنعتی تولید می کند. هر سری از اینورترها ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارد. در ادامه به معرفی برخی از سری های پرکاربرد اینورتر زیما می پردازیم:
مدل | صنعتی G | تخصصی پمپ P | تخصصی کرین و بالابر L | تخصصی لباسشویی صنعتی W | تخصصی سولار پمپ S | ||
رنج ولتاژ و توانی ( تک فاز ) | 1~/220 v: 0.37 - 3kW | 1~/220 v: 0.37 - 3kW | 1~/220 v: 1.5 - 3kW | 1~/220 v: 1.5 - 3kW | 1~/220 v: 0.37 - 3kW | ||
رنج ولتاژ و توانی ( سه فاز ) | 3~/380 v: 0.75 - 55kW | 3~/380 v: 0.75 - 55kW | 3~/380 v: 1.5 - 55kW | 3~/380 v: 1.5 - 55kW | 3~/380 v: 0.75 - 55kW | ||
برخی از کاربردها | نـوارنقــالـه، اکـستــرودر، میکســـر، رول جمـع کـن، ماشین آلات : بسته بندی و چاپ، تزریـق، مــواد غذایـی، بافنـدگی، کمپرسورهای صنعتی، دریـل کاری ماشیـن های : تراشــکاری و CNC، لباسشویی، سنگ شکن و سنگ بری | پمپ های صنعتی و خانگی بوستر پمپ های آبرسانی | بالابر و آسانسور پلــه برقــی جرثقیل و کرین | لباسشـــویی صنعتی قالیشـــویی خشک شویی | سیستم های پمپاژ در: کشاورزی دامپروری مدیریت مصرف آب پرورش ماهی باغبانی | ||
فرکانس خروجی | 0-1000 Hz | Hz 600-0 | 0-500 Hz | 0-600 Hz | 0-600 Hz | ||
ظرفیت اضافه بار | 150% / 60 sec | 150% / 60 sec | 150% / 60 sec | 150% / 60 sec | 150% / 60 sec | ||
170% / 40 sec | 170% / 40 sec | 170% / 40 sec | 170% / 40 sec | 170% / 40 sec | |||
ورودی ها و خروجی ها | ورودی / خروجی دیجیتال | 5/1 | 5/1 | 8/1 | 8/1 | 5/1 | |
ورودی / خروجی آنالوگ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
ورودی پالس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
خروجی رله | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
روش کنترلی | V/F, Sensorless Vector | V/F | V/F, Vector | V/F | V/F, Sensorless Vector | ||
قابلیت اشتراک Bus-D | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | ||
یونیت ترمز داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
قابلیت اتصال کیپد جداشونده | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
Modbus | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
ارتباط با اپلیکیشن موبایل از طریق بلوتوث | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | ||
قابلیت کنترل چند پمپ | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | ||
PLC داخلی | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ||
شرایط نصب | دمای محل نصب | -10 ~ 50C | -10 ~ 50C | -10 ~ 50C | -10 ~ 50C | -10 ~ 50C | |
رطوبت نسبی غیر متراکم | h < 85% | h < 85% | h < 85% | h < 85% | h < 85% | ||
ارتفاع از سطح دریا | A < 2600m | A < 2600m | A < 2600m | A < 2600m | A < 2600m |
اینورترهای زیما سری G دارای الگوریتم های کنترلی متنوعی هستند که امکان کنترل دقیق سرعت و گشتاور را فراهم می کنند.این دستگاه ها در برابر نویز و اختلالات الکتریکی بسیار مقاوم هستند، پنل های اپراتوری اینورترها دارای رابط کاربری ساده و کاربرپسندی هستند اینورترها را می توان با توجه به نیازهای خاص هر کاربرد برنامه ریزی کرد و طراحی جمع و جور این دستگاه ها، نصب و راه اندازی آن ها را آسان می کند.
مــدل | ولتـاژ ورودی | تـــوان | جریان ورودی A | جریان خروجی A | مشخصات خروجی | ابعاد | ||||
اسب بخار HP | کیلووات KW | عمق | عرض | ارتفاع | ||||||
G100 A 004-1 | phase 220 VAC 50-60 Hz | 0.5 | 0.37 | 5.6 | 3 | 3 phase 0-220 VAC 0-1000 Hz | 140 | 95 | 155 | |
G100 A 008-1 | 1 | 0.75 | 9.8 | 5 | ||||||
G100 A 011-1 | 1.5 | 1.1 | 12 | 6 | ||||||
G100 B 015-1 | 2 | 1.5 | 18.5 | 9 | 160 | 1.3 | 206 | |||
G100 B 022-1 | 3 | 2.2 | 22 | 11 | ||||||
G100 B 030-1 | 4 | 3 | 34.7 | 16.5 | ||||||
G100 B 008-3 | 1 | 0.75 | 3.2 | 3 | 3 phase 0-380 VAC 0-1000 Hz | 160 | 103 | 206 | ||
G100 B 015-3 | 3 phase 380 VAC 50-60 Hz | 2 | 1.5 | 5.4 | 5 | |||||
G100 B 022-3 | 3 | 2.2 | 7.6 | 7 | ||||||
G100 B 030-3 | 4 | 3 | 9.7 | 9 | ||||||
G100 B 040-3 | 5.5 | 4 | 10.8 | 10 | ||||||
G100 B 055-3 | 7.5 | 5.5 | 14.2 | 13 | ||||||
G200 C 075-3 | 10 | 7.5 | 21 | 19 | 179 | 132 | 285 | |||
G200 C 110-3 | 15 | 11 | 28.9 | 26 | ||||||
G200 C 150-3 | 20 | 15 | 40.3 | 36 | ||||||
G300 D 185-3 | 25 | 18.5 | 45 | 40 | 198 | 205 | 448 | |||
G300 D 220-3 | 30 | 22 | 54 | 47 | ||||||
G300 D 300-3 | 40 | 30 | 72 | 63 | ||||||
G300 E 370-3 | 50 | 37 | 80 | 73 | 241 | 259 | 510 | |||
G300 E 450-3 | 60 | 45 | 60 | 45 | ||||||
G300 E 550-3 | 75 | 55 | 75 | 55 |
اینورتر زیما سری P یک نوع خاص از اینورترها است که به طور ویژه برای کنترل سرعت پمپها طراحی شده است. اینورترهای سری P به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود، در صنایع مختلفی از جمله ساختمان، کشاورزی، صنایع غذایی و ... کاربرد گستردهای پیدا کردهاند.
مــدل | ولتـاژ ورودی | تـــوان | جریان ورودی A | جریان خروجی A | مشخصات خروجی | ابعاد | ||||
اسب بخار HP | کیلووات KW | عمق | عرض | ارتفاع | ||||||
P100 A 004-1 | phase 220 VAC 50-60 Hz | 0.5 | 0.37 | 5.6 | 3 | 3 phase 0-220 VAC 0-1000 Hz | 140 | 95 | 155 | |
P100 A 008-1 | 1 | 0.75 | 9.8 | 5 | ||||||
P100 A 011-1 | 1.5 | 1.1 | 12 | 6 | ||||||
P100 B 015-1 | 2 | 1.5 | 18.5 | 9 | 160 | 1.3 | 206 | |||
P100 B 022-1 | 3 | 2.2 | 22 | 11 | ||||||
P100 B 030-1 | 4 | 3 | 34.7 | 16.5 | ||||||
P100 B 008-3 | 1 | 0.75 | 3.2 | 3 | 3 phase 0-380 VAC 0-1000 Hz | 160 | 103 | 206 | ||
P100 B 015-3 | 3 phase 380 VAC 50-60 Hz | 2 | 1.5 | 5.4 | 5 | |||||
P100 B 022-3 | 3 | 2.2 | 7.6 | 7 | ||||||
P100 B 030-3 | 4 | 3 | 9.7 | 9 | ||||||
P100 B 040-3 | 5.5 | 4 | 10.8 | 10 | ||||||
P100 B 055-3 | 7.5 | 5.5 | 14.2 | 13 | ||||||
P200 C 075-3 | 10 | 7.5 | 21 | 19 | 179 | 132 | 285 | |||
P200 C 110-3 | 15 | 11 | 28.9 | 26 | ||||||
P200 C 150-3 | 20 | 15 | 40.3 | 36 | ||||||
P300 D 185-3 | 25 | 18.5 | 45 | 40 | 198 | 205 | 448 | |||
P300 D 220-3 | 30 | 22 | 54 | 47 | ||||||
P300 D 300-3 | 40 | 30 | 72 | 63 | ||||||
P300 E 370-3 | 50 | 37 | 80 | 73 | 241 | 259 | 510 | |||
P300 E 450-3 | 60 | 45 | 60 | 45 | ||||||
P300 E 550-3 | 75 | 55 | 75 | 55 |
اینورتر زیما سری L به عنوان یکی از محصولات پرکاربرد شرکت زیما، به طور خاص برای کنترل دقیق و ایمن موتورهای الکتریکی در سیستمهای بالابر مانند آسانسور و جرثقیل طراحی شده است. اینورترهای سری L با دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد خود، عملکرد این سیستمها را بهبود بخشیده و ایمنی آنها را افزایش میدهند.
مــدل | ولتـاژ ورودی | تـــوان | جریان ورودی A | جریان خروجی A | مشخصات خروجی | ابعاد | ||||
اسب بخار HP | کیلووات KW | عمق | عرض | ارتفاع | ||||||
L100 A 004-1 | phase 220 VAC 50-60 Hz | 0.5 | 0.37 | 5.6 | 3 | 3 phase 0-220 VAC 0-1000 Hz | 140 | 95 | 155 | |
L100 A 008-1 | 1 | 0.75 | 9.8 | 5 | ||||||
L100 A 011-1 | 1.5 | 1.1 | 12 | 6 | ||||||
L100 B 015-1 | 2 | 1.5 | 18.5 | 9 | 160 | 1.3 | 206 | |||
L100 B 022-1 | 3 | 2.2 | 22 | 11 | ||||||
L100 B 030-1 | 4 | 3 | 34.7 | 16.5 | ||||||
L100 B 008-3 | 1 | 0.75 | 3.2 | 3 | 3 phase 0-380 VAC 0-1000 Hz | 160 | 103 | 206 | ||
L100 B 015-3 | 3 phase 380 VAC 50-60 Hz | 2 | 1.5 | 5.4 | 5 | |||||
L100 B 022-3 | 3 | 2.2 | 7.6 | 7 | ||||||
L100 B 030-3 | 4 | 3 | 9.7 | 9 | ||||||
L100 B 040-3 | 5.5 | 4 | 10.8 | 10 | ||||||
L100 B 055-3 | 7.5 | 5.5 | 14.2 | 13 | ||||||
L200 C 075-3 | 10 | 7.5 | 21 | 19 | 179 | 132 | 285 | |||
L200 C 110-3 | 15 | 11 | 28.9 | 26 | ||||||
L200 C 150-3 | 20 | 15 | 40.3 | 36 | ||||||
L300 D 185-3 | 25 | 18.5 | 45 | 40 | 198 | 205 | 448 | |||
L300 D 220-3 | 30 | 22 | 54 | 47 | ||||||
L300 D 300-3 | 40 | 30 | 72 | 63 | ||||||
L300 E 370-3 | 50 | 37 | 80 | 73 | 241 | 259 | 510 | |||
L300 E 450-3 | 60 | 45 | 98 | 90 | ||||||
L300 E 550-3 | 75 | 55 | 120 | 110 |
اینورتر زیما سری W یکی دیگر از محصولات پرکاربرد شرکت زیما است که برای کنترل دقیق سرعت و گشتاور موتورهای الکتریکی در صنایع مختلف طراحی شده است. این سری از اینورترها به دلیل قابلیتهای متنوع و کارایی بالا، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.
مــدل | ولتـاژ ورودی | تـــوان | جریان ورودی A | جریان خروجی A | مشخصات خروجی | ابعاد | ||||
اسب بخار HP | کیلووات KW | عمق | عرض | ارتفاع | ||||||
W100 A 004-1 | phase 220 VAC 50-60 Hz | 0.5 | 0.37 | 5.6 | 3 | 3 phase 0-220 VAC 0-1000 Hz | 140 | 95 | 155 | |
W100 A 008-1 | 1 | 0.75 | 9.8 | 5 | ||||||
W100 A 011-1 | 1.5 | 1.1 | 12 | 6 | ||||||
W100 B 015-1 | 2 | 1.5 | 18.5 | 9 | 160 | 1.3 | 206 | |||
W100 B 022-1 | 3 | 2.2 | 22 | 11 | ||||||
W100 B 030-1 | 4 | 3 | 34.7 | 16.5 | ||||||
W100 B 008-3 | 1 | 0.75 | 3.2 | 3 | 3 phase 0-380 VAC 0-1000 Hz | 160 | 103 | 206 | ||
W100 B 015-3 | 3 phase 380 VAC 50-60 Hz | 2 | 1.5 | 5.4 | 5 | |||||
W100 B 022-3 | 3 | 2.2 | 7.6 | 7 | ||||||
W100 B 030-3 | 4 | 3 | 9.7 | 9 | ||||||
W100 B 040-3 | 5.5 | 4 | 10.8 | 10 | ||||||
W100 B 055-3 | 7.5 | 5.5 | 14.2 | 13 | ||||||
W200 C 075-3 | 10 | 7.5 | 21 | 19 | 179 | 132 | 285 | |||
W200 C 110-3 | 15 | 11 | 28.9 | 26 | ||||||
W200 C 150-3 | 20 | 15 | 40.3 | 36 | ||||||
W300 D 185-3 | 25 | 18.5 | 45 | 40 | 198 | 205 | 448 | |||
W300 D 220-3 | 30 | 22 | 54 | 47 | ||||||
W300 D 300-3 | 40 | 30 | 72 | 63 | ||||||
W300 E 370-3 | 50 | 37 | 80 | 73 | 241 | 259 | 510 | |||
W300 E 450-3 | 60 | 45 | 98 | 90 | ||||||
W300 E 550-3 | 75 | 55 | 120 | 110 |
اینورتر زیما سری S به طور ویژه برای کنترل پمپهای خورشیدی طراحی شده است. این سری از اینورترها با بهرهگیری از تکنولوژیهای روز دنیا، امکان استفاده حداکثری از انرژی خورشیدی برای پمپاژ آب را فراهم میکند.
مــدل | ولتـاژ ورودی | تـــوان | جریان ورودی A | جریان خروجی A | مشخصات خروجی | ابعاد | ||||
اسب بخار HP | کیلووات KW | عمق | عرض | ارتفاع | ||||||
S100 A 004-1 | phase 220 VAC 50-60 Hz | 0.5 | 0.37 | 5.6 | 3 | 3 phase 0-220 VAC 0-1000 Hz | 140 | 95 | 155 | |
S100 A 008-1 | 1 | 0.75 | 9.8 | 5 | ||||||
S100 A 011-1 | 1.5 | 1.1 | 12 | 6 | ||||||
S100 B 015-1 | 2 | 1.5 | 18.5 | 9 | 160 | 1.3 | 206 | |||
S100 B 022-1 | 3 | 2.2 | 22 | 11 | ||||||
S100 B 030-1 | 4 | 3 | 34.7 | 16.5 | ||||||
S100 B 008-3 | 1 | 0.75 | 3.2 | 3 | 3 phase 0-380 VAC 0-1000 Hz | 160 | 103 | 206 | ||
S100 B 015-3 | 3 phase 380 VAC 50-60 Hz | 2 | 1.5 | 5.4 | 5 | |||||
S100 B 022-3 | 3 | 2.2 | 7.6 | 7 | ||||||
S100 B 030-3 | 4 | 3 | 9.7 | 9 | ||||||
S100 B 040-3 | 5.5 | 4 | 10.8 | 10 | ||||||
S100 B 055-3 | 7.5 | 5.5 | 14.2 | 13 | ||||||
S200 C 075-3 | 10 | 7.5 | 21 | 19 | 179 | 132 | 285 | |||
S200 C 110-3 | 15 | 11 | 28.9 | 26 | ||||||
S200 C 150-3 | 20 | 15 | 40.3 | 36 | ||||||
S300 D 185-3 | 25 | 18.5 | 45 | 40 | 198 | 205 | 448 | |||
S300 D 220-3 | 30 | 22 | 54 | 47 | ||||||
S300 D 300-3 | 40 | 30 | 72 | 63 | ||||||
S300 E 370-3 | 50 | 37 | 80 | 73 | 241 | 259 | 510 | |||
S300 E 450-3 | 60 | 45 | 98 | 90 | ||||||
S300 E 550-3 | 75 | 55 | 120 | 110 |
این دستگاه در دسته فروش اینورتر که دستگاهی الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل میکند. فرکانس و ولتاژ خروجی اینورتر معمولاً قابل تنظیم است.کنترل سرعت موتورهای الکتریکی: اینورترها با تغییر فرکانس برق ورودی به موتور، سرعت آن را کنترل می کنند. این ویژگی در صنایع مختلفی مانند پمپ، فن، نوار نقاله و... کاربرد دارد.
برای استعلام قیمت اینورتر زیما با کارشناسان دلکو صنعت تماس حاصل فرمایید.
ردیف | شرح | قیمت (تومان) | ||
1 | ورودی تک فاز | سریG | قیمت اینورتر زیما 0.37 kw | 4.900.000 |
2 | قیمت اینورتر زیما 0.75 kw | 5.150.000 | ||
3 | قیمت اینورتر زیما 1.1 kw | 5.380.000 | ||
4 | قیمت اینورتر زیما 1.5 kw سبک کار | 5.800.000 | ||
5 | قیمت اینورتر زیما 1.5 kw سنگین کار | 6.290.000 | ||
6 | قیمت اینورتر زیما 2.2kw | 7.200.000 | ||
7 | قیمت اینورتر زیما 3kw | 9.100.000 | ||
8 | سریP | قیمت اینورتر زیما 0.37 kw | 4.850.000 | |
9 | قیمت اینورتر زیما 0.75 kw | 5.100.000 | ||
10 | قیمت اینورتر زیما 1.1 kw | 5.330.000 | ||
11 | قیمت اینورتر زیما 1.5 kw | 6.230.000 | ||
12 | قیمت اینورتر زیما 2.2kw | 7.130.000 | ||
13 | قیمت اینورتر زیما 3kw | 9.000.000 | ||
14 | سریL | قیمت اینورتر زیما 1.5 kw | 6.600.000 | |
15 | قیمت اینورتر زیما 2.2kw | 7.560.000 | ||
16 | قیمت اینورتر زیما 3kw | 9.550.000 | ||
17 | ورودی سه فاز | سری G | قیمت اینورتر زیما 0.75 kw | 6.850.000 |
18 | قیمت اینورتر زیما 1.5 kw | 7.300.000 | ||
19 | قیمت اینورتر زیما 2.2kw | 7.950000 | ||
20 | قیمت اینورتر زیما 3kw | 9.300.000 | ||
21 | قیمت اینورتر زیما 4kw | 10.500.000 | ||
22 | قیمت اینورتر زیما 5.5kw | 13.300.000 | ||
23 | قیمت اینورتر زیما 7.5kw | 16.400.000 | ||
24 | قیمت اینورتر زیما 11kw | 20.800.000 | ||
25 | قیمت اینورتر زیما 15kw | 24.200.000 | ||
26 | قیمت اینورتر زیما 18.5kw | 29.400.000 | ||
27 | قیمت اینورتر زیما 22kw | 34.380.000 | ||
28 | قیمت اینورتر زیما 30kw | 41.580.000 | ||
29 | قیمت اینورتر زیما 37kw | 52.900.000 | ||
30 | قیمت اینورتر زیما 45kw | 65.500.000 | ||
31 | بها اینورتر زیما 55kw | 75.600.000 | ||
32 | سری P | بها اینورتر زیما 0.75 kw | 6.780.000 | |
33 | بها اینورتر زیما 1.5 kw | 7.230.000 | ||
34 | بها اینورتر زیما 2.2kw | 7.870.000 | ||
35 | بها اینورتر زیما 3kw | 9.200.000 | ||
36 | بها اینورتر زیما 4kw | 1.400.000 | ||
37 | بها اینورتر زیما 5.5kw | 13.150.000 | ||
38 | بها اینورتر زیما 7.5kw | 16.250.000 | ||
39 | بها اینورتر زیما 11kw | 20.600.000 | ||
40 | نرخ اینورتر زیما 15kw | 23.950.000 | ||
41 | نرخ اینورتر زیما 18.5kw | 29.150.000 | ||
42 | نرخ اینورتر زیما 22kw | 34.050.000 | ||
43 | نرخ اینورتر زیما 30kw | 41.200.000 | ||
44 | نرخ اینورتر زیما 37kw | 52.400.000 | ||
45 | نرخ اینورتر زیما 45kw | 64.900.000 | ||
46 | نرخ اینورتر Xima 55kw | 74.900.000 | ||
47 | سری L | هزینه اینورتر زیما 1.5 kw | 7.660.000 | |
48 | هزینه اینورتر زیما 2.2kw | 8.350.000 | ||
49 | هزینه اینورتر زیما 3kw | 9.750.000 | ||
50 | هزینه اینورتر زیما 4kw | 11.000.000 | ||
51 | هزینه اینورتر زیما 5.5kw | 13.950.000 | ||
52 | هزینه اینورتر زیما 7.5kw | 17.200.000 | ||
53 | هزینه اینورتر زیما 11kw | 21.800.000 | ||
54 | هزینه اینورتر زیما 15kw | 25.400.000 |
مشخصات اینورتر زیما
دیدگاه کاربران
قیمت اینورتر زیما
حمید احدی
۱۴۰۳/۰۹/۰۴سلام وقت بخیر در اینورتر زیما سری P، چطوری میشه تابع تشخیص بیآبی (Dry Mode) را فعال و تنظیم کرد تا در صورت عدم وجود جریان آب، پمپ بهطور خودکار متوقف شود؟
پاسخ