الکتروموتور ایتال موتورز
الکتروموتور ایتال موتورز یکی از باکیفیت ترین مدل های الکتروموتور و ساخت کشور ایتالیاست. با توجه به تیغه روی شافت الکتروموتور، از آن در صنایعی که نیاز به برشکاری است مانند صنایع چوب بری استفاده می شود. ظاهر تخت این الکتروموتورها نصب و کارکرد آن را راحت تر می گرداند. الکتروموتور تخت ایتال موتورز در دو مدل تکفاز و سه فاز تولید می شود. این الکتروموتورها با کد اختصاری MR و در هشت سایز مختلف روانه بازار می شود. حداقل توان الکتروموتور تخت ایتا موتورز 0.2 کیلووات برای مدل MR48A2 و حداکثر توان آن 18 کیلووات برای مدل MR107MD2 است. قیمت الکتروموتور ایتال موتورز با توجه به خرید این الکتروموتور از دلکو صنعت بسیار مقرون به صرفه بوده و امکان تأمین الکتروموتورز با توان ها مختلف وجود دارد.
الکتروموتور ایتال موتورز یکی از باکیفیت ترین مدل های الکتروموتور و ساخت کشور ایتالیاست. با توجه به تیغه روی شافت الکتروموتور، از آن در صنایعی که نیاز به برشکاری است مانند صنایع چوب بری استفاده می شود. ظاهر تخت این الکتروموتورها نصب و کارکرد آن را راحت تر می گرداند. الکتروموتور تخت ایتال موتورز در دو مدل تکفاز و سه فاز تولید می شود. این الکتروموتورها با کد اختصاری MR و در هشت سایز مختلف روانه بازار می شود. حداقل توان الکتروموتور تخت ایتا موتورز 0.2 کیلووات برای مدل MR48A2 و حداکثر توان آن 18 کیلووات برای مدل MR107MD2 است. برای مشاوره رایگان، بررسی کاتالوگ و خرید الکتروموتور ایتال موتورز با کارشناسان دلکو صنعت تماس بگیرید.
شرکت ایتال موتورز ایتالیا, سازنده یکی از خاص ترین و کاربردی ترین الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز موجود در بازار ایران است. این الکتروموتورها به دلیل طراحی و ظاهر خاص خود به الکتروموتور تخت، الکتروموتور چهار گوش و الکتروموتور خطی نیز معروف است. کاربرد الکتروموتور تخت ایتال موتورز معمولا در صنایع چوب بری، صنایع کاشی و سفال، سنگ بری و صنایع ساختمانی میباشد که در آن ارتفاع کاهش یافته شفت الکتروموتور (به دلیل تخت بودن)، باعث عمق برش بهتر تیغه روی آن می شود.
الکتروموتور تخت ایتال موتورز MR48 | الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR50 |
این مدل از الکتروموتور تک فاز می باشد و برای مصارف نیازمند به تیغه برش دایره ای شکل، به کار می رود. | این مدل از الکتروموتور تک فاز جهت برشکاری کاشی و سفال کاربرد دارد. |
مشخصات فنی الکتروموتور تخت ایتال موتورز MR48 | مشخصات فنی الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR50 |
الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR58 | الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR65 |
این از الکتروموتور ایتال موتورز به صورت تکفاز تولید می شود و برای کار در ارّه های نیمکتی کاربرد دارد. | این مدل از الکتروموتور هم به صورت تک فاز و هم به صورت سه فاز تولید می شود. در صورت درخواست، این مدل از الکتروموتور به صورت ترمزدار نیز قابل سفارش است. |
مشخصات فنی الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR58 | مشخصات فنی الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR65 |
الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR71 | الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR80 |
الکتروموتور تخت ایتال موتورز MR71 به صورت تکفاز و سه فاز قابل ارائه است. در صورت درخواست مشتری، ترمز DC بر روی الکتروموتور نصب می شود. | این از الکتروموتور ایتال موتورز به صورت سه فاز تولید می شود و در صورت نیاز با ترمز DC قابل سفارش است. |
مشخصات فنی الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR71 | مشخصات فنی الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR80 |
الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR93 | الکتروموتور تخت ایتال موتورز MR107 |
الکتروموتور تخت MR93 با توجه به توان و دور خروجی، در هفت مدل مختلف تولید می شود. این الکتروموتورها سه فاز بوده و در صورت درخواست، با ترمز DC قابل ارائه هستند. | این مدل از الکتروموتور، سه فاز می باشد و بر روی دستگاههای پل برای برش گرانیت، سنگ مرمر و سایر سنگها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به آب بندی مناسب، مدل MR107 با IP65 عرضه می شود و کاملا در برابر گرد و غبار مقاوم است. این الکتروموتورها به صورت 2 پل، 4 پل و 6 پل (1000، 1500، 3000 دور در دقیقه) تولید می شوند. در صورت سفارش، این مدل از الکتروموتور تخت به صورت دو سرعته و همراه با ترمز الکترومگنتی نیز قابل عرضه است. |
مشخصات فنی الکتروموتور ایتال موتورز تخت MR93 | مشخصات فنی الکتروموتور تخت ایتال موتورز MR107 |
مدل الکتروموتور ایتال موتورز | توان (KW) | دور (RPM) | بازده (درصد) | COSØ | جریان (A) | وزن (Kg) |
MR48 A2 | 0.2 | 2750 | 62 | 0.96 | 1.45 | 3 |
MR48 B2 | 0.3 | 2750 | 62 | 0.96 | 2.2 | 3.4 |
MR48 C2 | 0.5 | 2750 | 64 | 0.97 | 3.5 | 3.7 |
مدل الکتروموتور ایتال موتورز | توان (KW) | دور (RPM) | بازده (درصد) | COSØ | جریان (A) | وزن (Kg) |
MR50 A2 | 0.3 | 2750 | 62 | 0.96 | 2.2 | 5.2 |
MR50 B2 | 0.65 | 2750 | 64 | 0.96 | 4.6 | 5.7 |
مدل الکتروموتور ایتال موتورز | توان (KW) | دور (RPM) | بازده (درصد) | COSØ | جریان (A) | وزن (Kg) |
MR58 SA2 | 0.75 | 2800 | 66 | 0.97 | 5 | 8.7 |
MR58 SB2 | 1.1 | 2800 | 68 | 0.97 | 7.2 | 10.8 |
MR58 L2 | 1.5 | 2800 | 68 | 0.97 | 9.7 | 12.1 |
مدل | A (میلی متر) | B (میلی متر) | C (میلی متر) |
MR58 S | 105 | 55 | 280 |
MR58 L | 145 | 95 | 320 |
مدل الکتروموتور ایتال موتورز | توان (KW) | دور (RPM) | بازده (درصد) | COSØ | جریان (A) | وزن (Kg) |
MR65 SA2 | 1.5 | 2800 | 70 | 0.97 | 9.4 | 12.4 |
MR65 SB2 | 1.8 | 2800 | 71 | 0.97 | 11.7 | 13.2 |
MR65 SC2 | 2.2 | 2800 | 73 | 0.97 | 13.5 | 14.5 |
MR65 MA2 | 2.6 | 2800 | 74 | 0.98 | 15.4 | 15.6 |
مدل الکتروموتور ایتال موتورز | توان (KW) | دور (RPM) | بازده (درصد) | COSØ | جریان (A) | وزن (Kg) |
MR65 SA2 | 1.1 | 2830 | 77 | 0.77 | 2.7 | 11.1 |
1.5 | 2800 | 76 | 0.83 | 3.4 | 11.1 | |
MR65 SB2 | 1.5 | 2830 | 77 | 0.78 | 3.6 | 12.4 |
2.2 | 2800 | 75 | 0.83 | 5.1 | 12.4 | |
MR65 SC2 | 2 | 2830 | 78 | 0.81 | 4.7 | 13.7 |
3 | 800 | 76 | 0.85 | 6.4 | 13.7 | |
MR65 MA2 | 2.7 | 2832 | 79 | 0.77 | 6.4 | 18 |
3.7 | 2800 | 76 | 0.83 | 7.9 | 18 |
مدل الکتروموتور ایتال موتورز | توان (KW) | دور (RPM) | بازده (درصد) | COSØ | جریان (A) | وزن (Kg) |
MR71 SA4 | 0.75 | 1410 | 69 | 0.94 | 6 | 16 |
1.1 | 1380 | 65 | 0.97 | 7.8 | 16 | |
MR71 SB4 | 1.5 | 1430 | 75 | 0.88 | 10.5 | 23 |
1.85 | 1400 | 72 | 0.92 | 12.5 | 23 |
مدل الکتروموتور ایتال موتورز | توان (KW) | دور (RPM) | بازده (درصد) | COSØ | جریان (A) | وزن (Kg) |
MR71 SA2 | 3 | 2840 | 81 | 0.80 | 6.7 | 17.9 |
4 | 2800 | 79 | 0.84 | 8.7 | 17.9 | |
MR71 SB2 | 3.5 | 2840 | 82 | 0.82 | 7.5 | 24 |
4.5 | 2810 | 79 | 0.86 | 9.5 | 24 | |
MR71 SA4 | 1.5 | 1400 | 76 | 0.75 | 3.8 | 21 |
1.85 | 1370 | 75 | 0.79 | 4.6 | 21 | |
MR71 SB4 | 2 | 1400 | 79 | 0.78 | 4.7 | 23 |
2.4 | 1380 | 78 | 0.80 | 5.5 | 23 |
مدل الکتروموتور ایتال موتورز | توان (KW) | دور (RPM) | بازده (درصد) | COSØ | جریان (A) | وزن (Kg) |
MR80 SB2 | 5 | 2840 | 85 | 0.85 | 10 | 33 |
6 | 2810 | 83 | 0.88 | 11.9 | 33 | |
MR80 MA2 | 7.5 | 2900 | 85 | 0.85 | 15 | 43 |
9 | 2860 | 86 | 0.88 | 17 | 43 | |
MR80 SA4 | 2.5 | 1420 | 81 | 0.78 | 5.7 | 17.9 |
3.5 | 1400 | 79 | 0.8 | 7 | 17.9 | |
MR80 SB4 | 3.5 | 1420 | 81 | 0.78 | 8 | 32 |
4 | 1400 | 81 | 0.80 | 8.9 | 32 | |
MR80 MA4 | 4.5 | 1430 | 80 | 0.74 | 11 | 42 |
5 | 1420 | 79 | 0.77 | 12 | 42 |
مدل | A (میلی متر) | B (میلی متر) | C (میلی متر) | D (میلی متر) |
MR80 S | 245 | 155 | 350.5 | 443.5 |
MR80 M | 325 | 235 | 430.5 | 523.5 |
مدل الکتروموتور ایتال موتورز | توان (KW) | دور (RPM) | بازده (درصد) | COSØ | جریان (A) | وزن (Kg) |
MR93 MA2 | 6.5 | 2920 | 87 | 0.80 | 12.5 | 40 |
8 | 2900 | 85 | 0.83 | 14 | 40 | |
MR93 LA2 | 8.5 | 2900 | 85 | 0.87 | 16 | 55 |
10 | 2870 | 86 | 0.88 | 19 | 55 | |
MR93 MA4 | 5 | 1430 | 85 | 0.8 | 12 | - |
6 | 1415 | 84 | 0.83 | 13 | - | |
MR93 LA4 | 6.5 | 1435 | 85 | 0.75 | 15.3 | - |
8 | 1420 | 84 | 0.78 | 17.5 | - | |
MR93 MA6 | 1.85 | 950 | 76 | 0.76 | 4.9 | - |
2.2 | 920 | 77 | 0.78 | 5.8 | - | |
MR93 MB6 | 2.5 | 950 | 77 | 0.77 | 5.8 | - |
3 | 920 | 78 | 0.79 | 7 | - | |
MR93 LA6 | 3.3 | 950 | 78 | 0.78 | 7.7 | - |
4 | 920 | 79 | 0.80 | 9 | - |
مدل الکتروموتور ایتال موتورز | توان (KW) | دور (RPM) | بازده (درصد) | COSØ | جریان (A) | وزن (Kg) |
MR107 MA2 | 9 | 2900 | 86 | 0.89 | 17 | 64.2 |
10.8 | 2880 | 85 | 0.90 | 20.5 | 64.2 | |
MR107 MB2 | 11 | 2900 | 87 | 0.86 | 22 | 68.9 |
13.2 | 2880 | 86 | 0.87 | 26.5 | 68.9 | |
MR107 MC2 | 13 | 2920 | 87 | 0.86 | 25.4 | 77 |
15.6 | 2900 | 86 | 0.87 | 30.5 | 77 | |
MR107 MD2 | 15 | 2920 | 88 | 0.85 | 29.5 | 83.5 |
18 | 2900 | 87 | 0.87 | 35.4 | 83.5 | |
MR107 MA4 | 7 | 1435 | 87 | 0.83 | 14.5 | 68.9 |
8.4 | 1415 | 84 | 0.87 | 17.4 | 68.9 | |
MR107 MB4 | 8 | 1435 | 86 | 0.83 | 16 | 71.2 |
9.6 | 1415 | 84 | 0.87 | 19.2 | 71.2 | |
MR107 MC4 | 9 | 1440 | 87 | 0.78 | 18.5 | 77.5 |
10.8 | 1420 | 86 | 0.81 | 22.2 | 77.5 | |
MR107 MD4 | 10 | 1445 | 88 | 0.77 | 21 | 84 |
12 | 1430 | 87 | 0.79 | 25.2 | 84 | |
MR107 MA6 | 4.5 | 950 | 85 | 0.78 | 9.8 | 71.2 |
5.4 | 940 | 84 | 0.80 | 11.8 | 71.2 | |
MR107 MB6 | 6 | 960 | 84 | 0.78 | 13.2 | 84 |
7.5 | 950 | 83 | 0.82 | 16 | 84 |
الکتروموتورهای ITALMOTORS در دو مدل سه فاز و تکفاز تولید می شوند که مدل های تکفاز از مدل های مشابه سه فاز خود قیمت بالاتری دارند. جهت کسب اطلاع از جدیدترین قیمت الکتروموتور تخت ایتال موتورز و دریافت مشاوره رایگان برای انتخاب الکتروموتور مناسب با کارشناسان و متخصصان شرکت دلکو صنعت تماس حاصل فرمایید.
مشحصات محصول در حال بروز رسانی است.
دیدگاه کاربران
دیدگاهی ثبت نشده است.
قیمت الکتروموتور ایتال موتورز
سوالات متداول