الکتروموتور استریم
الکتروموتور استریم چین محصولات خود را در دو بخش الکتروموتور تکفاز استریم و الکتروموتور سه فاز استریم عرضه می کند. الکتروموتور تکفاز Stream از توان 0.18 کیلووات تا 2.2 کیلووات با پوسته چدنی تولید می شود. الکتروموتور سه فاز Stream نیز از توان 0.18 کیلووات تا 315 کیلووات و در دورهای 900، 1400 و 2800 دور تولید می شود. شرکت استریم چین الکتروموتورهای خود را برای نصب از طریق پایه (بدون فلنج) عرضه می کند.
الکتروموتور استریم چین با پوسته چدن و قیمت مناسب بسیار پرمصرف است. انواع مدل های مختلف الکتروموتور استریم چین به صورت تکفاز و سه فاز و در توان های مختلف موجود است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ محصولات استریم با کارشناسان شرکت دلکو صنعت تماس بگیرید.
الکتروموتور استریم یکی از پر مصرف ترین الکتروموتورهای چینی موجود در ایران می باشد. شرکت استریم چین فعالیت خود را از سال 2006 در زمینه تولید انواع الکتروموتورهای تکفاز و سه فاز صنعتی آغاز کرده است. قیمت پایین این محصول در کنار کیفیت قابل قبول آن، توجه کارگاههای صنعتی کوچک و بزرگ را به خود جلب کرده است. الکتروموتور استریم را می توان ارزان ترین الکتروموتور چینی موجود در ایران دانست.
الکتروموتور استریم تک فاز YC
این الکتروموتورها از توان 0.18 کیلووات تا 2.2 کیلووات و در دورهای مختلف تولید می شوند. جنس پوسته الکتروموتور تکفاز استریم از چدن است و به صورت پایه دار عرضه می شود.
الکتروموتورهای تکفاز استریم در حال حاضر فقط به صورت پایه دار موجود می باشد.
الکتروموتور استریم در سه مدل Y و Y2 و Y3 تولید می شوند. الکتروموتور Y3 استریم از نظر ظاهری مشابه الکتروموتور زیمنس می باشد. این الکتروموتور معمولا دارای ترمیستور حرارتی است. در مدل Y جعبه تقسیم (ترمینال باکس) در بغل الکتروموتور قرار دارد و در مدل Y2 و Y3 در قسمت بالا واقع شده است.
در جدول زیر مشخصات فنی مدل ها مختلف الکتروموتور سه فاز استریم سری Y در توان های مختلف و برای دور 1400 دور در دقیقه نشان داده شده است.
مدل | توان (کیلووات) | سرعت (RPM) | جریان (A) | بازده (درصد) | وزن (کیلوگرم) |
Y801-4 | 0.55 | 1390 | 1.51 | 73 | 17 |
Y802-4 | 0.75 | 1390 | 2.01 | 74.5 | 18 |
Y90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.75 | 78 | 23 |
Y90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.65 | 79 | 27 |
Y100L1-4 | 2.2 | 1430 | 5.03 | 81 | 35 |
Y100L2-4 | 3 | 1430 | 6.82 | 82.5 | 38 |
Y112M-4 | 4 | 1440 | 8.77 | 84.5 | 49 |
Y132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 67 |
Y132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 | 80 |
Y160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88 | 124 |
Y160L-4 | 15 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 147 |
Y180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 91 | 169 |
Y180L-4 | 22 | 1470 | 42.5 | 91.5 | 184 |
Y200L-4 | 30 | 1470 | 56.8 | 92.2 | 241 |
Y225S-4 | 37 | 1480 | 70.4 | 91.8 | 300 |
Y225M-4 | 45 | 1480 | 84.2 | 92.3 | 330 |
Y250M-4 | 55 | 1480 | 103 | 92.6 | 400 |
Y280S-4 | 75 | 1480 | 140 | 92.7 | 546 |
Y280M-4 | 90 | 1480 | 164 | 93.5 | 620 |
Y315S-4 | 110 | 1480 | 201 | 93.5 | 1000 |
Y315M-4 | 132 | 1490 | 240 | 94 | 1100 |
Y315M-4 | 160 | 1490 | 289 | 94.5 | 1140 |
Y315L2-4 | 200 | 1490 | 361 | 94.5 | 1190 |
Y355M-4 | 250 | 1485 | 459 | 94.7 | 1800 |
Y355L-4 | 315 | 1485 | 576 | 95.2 | 1940 |
الکتروموتور استریم سری Y2 با کیفیت خوب و در دورهای مختلف تولید می شود. در جداول زیر مشخصات توان های مختلف این مدل از الکتروموتورها نشان داده شده است.
مدل | توان (کیلووات) | سرعت (RPM) | جریان (A) | بازده (درصد) | وزن (کیلوگرم) |
Y2-631-2 | 0.18 | 2825 | 0.52 | 65 | 0.80 |
Y2-632-2 | 0.25 | 2840 | 0.69 | 68 | 0.81 |
Y2-711-2 | 0.37 | 2840 | 0.99 | 70 | 0.81 |
Y2-712-2 | 0.55 | 2880 | 1.4 | 73 | 0.82 |
Y2-801-2 | 0.75 | 2890 | 1.8 | 75 | 0.83 |
Y2-802-2 | 1.1 | 2900 | 2.6 | 77 | 0.84 |
Y2-90S-2 | 1.5 | 2900 | 3.4 | 79 | 0.84 |
Y2-90L-2 | 2.2 | 20930 | 4.8 | 81 | 0.85 |
Y2-100L-2 | 3 | 2930 | 6.3 | 83 | 0.87 |
Y2-112M-2 | 4 | 2930 | 8.1 | 85 | 0.88 |
Y2-132S-2 | 5.5 | 2940 | 11 | 86 | 0.88 |
Y2-132M-2 | 7.5 | 2950 | 15 | 87 | 0.88 |
Y2-160M-2 | 11 | 2950 | 21.3 | 88 | 0.88 |
Y2-160L-2 | 15 | 2970 | 28.7 | 89 | 0.89 |
Y2-180M-2 | 18.5 | 2970 | 34.6 | 90 | 0.90 |
Y2-180L-2 | 22 | 2970 | 40.9 | 90.5 | 0.90 |
Y2-200L-2 | 30 | 2970 | 55.4 | 91.2 | 0.9 |
Y2-225S-2 | 37 | 2980 | 67.7 | 92 | 0.90 |
Y2-225M-2 | 45 | 2980 | 82.3 | 92.3 | 0.90 |
Y2-250M-2 | 55 | 2980 | 101 | 92.5 | 0.90 |
Y2-280S-2 | 75 | 2980 | 134 | 93 | 0.90 |
Y2-280M-2 | 90 | 2980 | 160 | 93.8 | 0.91 |
Y2-315S-2 | 110 | 2980 | 195 | 94 | 0.91 |
Y2-315M-2 | 132 | 2980 | 233 | 94.5 | 0.91 |
Y2-315L1-2 | 160 | 2980 | 279 | 94.6 | 0.92 |
Y2-315L2-2 | 200 | 2980 | 348 | 94.8 | 0.92 |
Y2-355M-2 | 250 | 2980 | 433 | 95.3 | 0.92 |
Y2-355L-2 | 315 | 2980 | 544 | 95.6 | 0.92 |
مدل | توان (کیلووات) | سرعت (RPM) | جریان (A) | بازده (درصد) | وزن (کیلوگرم) |
Y2-631-4 | 0.12 | 1400 | 0.44 | 57 | 0.72 |
Y2-632-4 | 0.18 | 1400 | 0.62 | 60 | 0.73 |
Y2-711-4 | 0.25 | 1400 | 0.76 | 65 | 0.74 |
Y2-712-4 | 0.37 | 1400 | 1.12 | 67 | 0.75 |
Y2-801-4 | 0.55 | 1400 | 1.6 | 71 | 0.75 |
Y2-802-4 | 0.75 | 1400 | 2 | 73 | 0.77 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.9 | 75 | 0.77 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 78 | 0.79 |
Y2-100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.1 | 80 | 0.81 |
Y2-100L2-4 | 3 | 1420 | 6.8 | 82 | 0.82 |
Y2-112M-4 | 4 | 1440 | 8.8 | 84 | 0.82 |
Y2-132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.8 | 85 | 0.83 |
Y2-132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.5 | 87 | 0.84 |
Y2-160M-4 | 11 | 1460 | 22.3 | 88 | 0.85 |
Y2-160L-4 | 15 | 1460 | 30 | 89 | 0.85 |
Y2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.4 | 90.5 | 0.85 |
Y2-180L-4 | 22 | 1470 | 43.1 | 91 | 0.85 |
Y2-200L-4 | 30 | 1470 | 57.4 | 92 | 0.86 |
Y2-225S-4 | 37 | 1480 | 69.9 | 92.5 | 0.87 |
Y2-225M-4 | 45 | 1480 | 84.7 | 92.8 | 0.87 |
Y2-250M-4 | 55 | 1480 | 103 | 93 | 0.89 |
Y2-280S-4 | 75 | 1480 | 140 | 93.8 | 0.86 |
Y2-280M-4 | 90 | 1490 | 167 | 94.2 | 0.86 |
Y2-315S-4 | 110 | 1490 | 201 | 94.5 | 0.87 |
Y2-315M-4 | 132 | 1490 | 240 | 94.8 | 0.87 |
Y2-315L1-4 | 160 | 1490 | 287 | 94.9 | 0.88 |
Y2-315L2-4 | 200 | 1490 | 359 | 95 | 0.88 |
Y2-355M-4 | 250 | 1485 | 443 | 95.3 | 0.88 |
Y2-355L-4 | 315 | 1485 | 556 | 95.6 | 0.89 |
مدل | توان (کیلووات) | سرعت (RPM) | جریان (A) | بازده (درصد) | وزن (کیلوگرم) |
Y2-711-4 | 0.18 | 900 | 0.74 | 56 | 0.66 |
Y2-712-4 | 0.25 | 900 | 0.94 | 59 | 0.68 |
Y2-801-4 | 0.37 | 900 | 1.3 | 62 | 0.70 |
Y2-802-4 | 0.55 | 900 | 1.8 | 65 | 0.72 |
Y2-90S-4 | 0.75 | 910 | 2.3 | 69 | 0.72 |
Y2-90L-4 | 1.1 | 940 | 3.2 | 72 | 0.73 |
Y2-100L1-4 | 1.5 | 940 | 3.9 | 76 | 0.76 |
Y2-100L2-4 | 2.2 | 940 | 5.6 | 79 | 0.76 |
Y2-112M-4 | 3 | 960 | 7.4 | 81 | 0.76 |
Y2-132S-4 | 4 | 960 | 9.7 | 82 | 0.76 |
Y2-132M-4 | 5.5 | 960 | 12.9 | 84 | 0.77 |
Y2-160M-4 | 7.5 | 970 | 16.5 | 86 | 0.80 |
Y2-160L-4 | 11 | 970 | 24.1 | 87.5 | 0.79 |
Y2-180M-4 | 15 | 970 | 31.5 | 89 | 0.81 |
Y2-180L-4 | 18.5 | 970 | 38.5 | 90 | 0.81 |
Y2-200L-4 | 22 | 970 | 44.6 | 90 | 0.83 |
Y2-225S-4 | 30 | 980 | 59.3 | 91.5 | 0.84 |
Y2-225M-4 | 37 | 980 | 71 | 92 | 0.86 |
Y2-250M-4 | 45 | 980 | 86 | 92.5 | 0.86 |
Y2-280S-4 | 55 | 980 | 105 | 92.8 | 0.86 |
Y2-280M-4 | 75 | 990 | 141 | 93.5 | 0.86 |
Y2-315S-4 | 90 | 990 | 169 | 93.8 | 0.86 |
Y2-315M-4 | 110 | 990 | 206 | 94 | 0.86 |
Y2-315L1-4 | 132 | 990 | 244 | 94.2 | 0.87 |
Y2-315L2-4 | 160 | 990 | 292 | 94.5 | 0.88 |
Y2-355M-4 | 200 | 990 | 365 | 94.7 | 0.88 |
Y2-355L-4 | 250 | 990 | 455 | 94.9 | 0.88 |
در جدول زیر ابعاد و اندازه الکتروموتورهای مدل Y2 استریم برای سایز فریم های مختلف و براساس میلیمتر نشان داده شده است.
سایز فریم | A | B | C | D | E | H | K | AB | AC | L | HD | |||
2P | 4,6P | 2P | 4,6P | 2P | 4,6P | |||||||||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 11 | 23 | 23 | 63 | 7 | 135 | 130 | 230 | 230 | 180 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 14 | 30 | 30 | 71 | 7 | 150 | 145 | 255 | 255 | 195 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 19 | 40 | 40 | 80 | 10 | 165 | 175 | 295 | 295 | 220 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 24 | 50 | 50 | 90 | 10 | 180 | 195 | 320 | 320 | 250 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 24 | 50 | 50 | 90 | 10 | 180 | 195 | 345 | 345 | 250 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 28 | 60 | 60 | 100 | 12 | 205 | 215 | 385 | 385 | 270 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 28 | 60 | 60 | 112 | 12 | 230 | 240 | 400 | 400 | 300 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 132 | 12 | 270 | 275 | 470 | 470 | 345 |
132M | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 132 | 12 | 270 | 275 | 470 | 470 | 345 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 40 | 110 | 110 | 160 | 15 | 320 | 330 | 615 | 615 | 420 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 42 | 110 | 110 | 160 | 15 | 320 | 330 | 670 | 670 | 420 |
180M | 279 | 1241 | 121 | 48 | 448 | 110 | 110 | 180 | 15 | 355 | 380 | 700 | 700 | 455 |
180L | 279 | 279 | 121 | 418 | 48 | 110 | 110 | 180 | 15 | 355 | 380 | 740 | 740 | 455 |
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 55 | 110 | 110 | 200 | 19 | 395 | 420 | 770 | 770 | 505 |
225S | 356 | 286 | 149 | - | 60 | - | 140 | 225 | 19 | 435 | 470 | - | 820 | 560 |
225M | 356 | 311 | 149 | 55 | 60 | 110 | 140 | 225 | 19 | 435 | 470 | 815 | 845 | 560 |
250M | 406 | 349 | 168 | 60 | 65 | 140 | 140 | 250 | 24 | 490 | 510 | 910 | 910 | 615 |
280S | 457 | 368 | 190 | 65 | 75 | 140 | 140 | 280 | 24 | 550 | 580 | 958 | 985 | 680 |
280M | 457 | 419 | 190 | 65 | 75 | 140 | 140 | 280 | 24 | 550 | 580 | 1035 | 1035 | 680 |
315S | 508 | 406 | 216 | 65 | 80 | 140 | 170 | 315 | 28 | 635 | 645 | 1185 | 1215 | 845 |
315M | 508 | 457 | 216 | 65 | 80 | 140 | 170 | 315 | 28 | 635 | 645 | 1295 | 1325 | 845 |
315L | 508 | 508 | 216 | 65 | 80 | 140 | 170 | 315 | 28 | 635 | 645 | 1295 | 1325 | 845 |
355M | 610 | 560 | 254 | 75 | 95 | 140 | 170 | 355 | 28 | 730 | 710 | 1500 | 1530 | 1010 |
355L | 610 | 630 | 254 | 75 | 95 | 140 | 170 | 355 | 28 | 730 | 710 | 1500 | 1530 | 1010 |
الکتروموتور استریم چین در سه مدل Y و Y1 و Y3 موجود می باشد. الکتروموتورهای Y با ترمینال باکس بغل، ارزان ترین مدل است. الکتروموتور Y3 که مطابق با ابعاد الکتروموتورهای زیمنس تولید میشوند و معمولا دارای ترمیستور حرارتی هستند، گران ترین مدل از الکتروموتور استریم است. جهت کسب اطلاع از آخرین قیمت الکتروموتور استریم و مشاوره رایگان در خصوص تجهیزات صنعتی و الکتروموتور مناسب با کارشناسان و متخصصان شرکت دلکو صنعت تماس حاصل فرمایید.
مشحصات محصول در حال بروز رسانی است.
دیدگاه کاربران
قیمت الکتروموتور استریم
مشخصات الکتروموتور استریم
سوالات متداول